Max 2041 | Ene-Blacken 1923 | Juvenal 1799 | Nappol 1737 | Vine 1656 |
Vardtindra 20100 | ||||
Tone 20539 | Mustadsvarten N 2031 | |||
Sköyensvarta N 22776 | ||||
Isabell 21827 | Ysterman 1717 | Smedje 1635 | ||
Ylva 20041 | ||||
Randy 19857 | Lilleman 1586 | |||
Sally II 15065 | ||||
Doris 23243 | Don 1854 | Hoss 1785 | Hebbe 1735 | |
Foss-Bläsa 20648 | ||||
Denita 20782 | Grim 1685 | |||
Nita II 20078 | ||||
Tina 22470 | Engelstadbron 1796 | Skardölen N 1980 | ||
Gullmöy N 23406 | ||||
Netta 22118 | Skjerding 1739 | |||
Nelly 21167 | ||||
Dilona 22-10-0097 | Lipton 1984 | Kronprins 1946 | Gorm 1892 | Mustard 1791 |
Britta 21736 | ||||
Pärlemor 21992 | Ypid 1665 | |||
Pialittan 20828 | ||||
Lisa 22865 | Blixten 1884 | Stjernar 1768 | ||
Isafa 21771 | ||||
Labolina 22-93-0238 | Bonus 1844 | |||
Linette | ||||
Diana 22784 | Sand 1888 | Skjerdingsson 1839 | Skjerdingstadsvarten 1804 | |
Randi 21213 | ||||
Randi XXIV 20761 | Unvin 1617 | |||
Randi XII 19413 | ||||
Diona 22014 | Åkve 1673 | Vardtind 1607 | ||
Karina 19309 | ||||
Daisy 19719 | Manke 1601 | |||
Bella 17245 |