Della 22-20-0072
Född 2020 Kön Sto Färg och tecken Svartbrun

Viktig 2001 | Takt 1896 | Centur 1783 | Central 1710 | Hajmon 1677 |
Centa 19728 | ||||
Turisa 20928 | Tur 1649 | |||
Disa 19418 | ||||
Eva-Bella 20901 | Frank 1579 | Element 1452 | ||
Bruna 16010 | ||||
Isabella 19662 | Unimon 1591 | |||
Ulla-Bella 19299 | ||||
Vinna 23057 | Våd 1908 | Järpe 1801 | Egal 1730 | |
Rosita 19723 | ||||
Diona 22014 | Åkve 1673 | |||
Daisy 19719 | ||||
Varga 22341 | Loke 1790 | Holme 1688 | ||
Hajti 20333 | ||||
Våga 21792 | Kosack 1736 | |||
Valuta 21199 | ||||
Daisy II 23980 | Max 2041 | Ene-Blacken 1923 | Juvenal 1799 | Nappol 1737 |
Tone 20539 | ||||
Isabell 21827 | Ysterman 1717 | |||
Randy 19857 | ||||
Doris 23243 | Don 1854 | Hoss 1785 | ||
Denita 20782 | ||||
Tina 22470 | Engelstadbron 1796 | |||
Netta 22118 | ||||
Dilona 22-10-0097 | Lipton 1984 | Kronprins 1946 | Gorm 1892 | |
Pärlemor 21992 | ||||
Lisa 22865 | Blixten 1884 | |||
Labolina 22-93-0238 | ||||
Diana 22784 | Sand 1888 | Skjerdingsson 1839 | ||
Randi XXIV 20761 | ||||
Diona 22014 | Åkve 1673 | |||
Daisy 19719 |
Mått
Manköjd
Bröstomfång
Skena
Knä
Bedömning
Exteriör
FKP
KBI
Avelsvärdesklass
FKP
KBI
Avelsvärdesklass