Hertigen 22-17-5062
Född 2017 Kön Hingst Färg och tecken Ljusbrunblack

Håbrand 2053 | Belltino 1918 | Bellman 1718 | Cirrus 1422 | Äxing 1359 |
Rossi 12274 | ||||
Bella 20341 | Kjerrvin 1585 | |||
Bessy 19151 | ||||
Tina 22470 | Engelstadbron 1796 | Skardölen N 1980 | ||
Gullmöy N 23406 | ||||
Netta 22118 | Skjerding 1739 | |||
Nelly 21167 | ||||
Hedda 23160 | Sickel 1894 | Central 1710 | Hajmon 1677 | |
Centa 19728 | ||||
Uri 20520 | Frank 1579 | |||
Uni 19830 | ||||
Hannha 22665 | Norne 1851 | Rex 1706 | ||
Rälsita 20360 | ||||
Hilda 21322 | Ämne 1680 | |||
Hejdy 20909 | ||||
Mist 23715 | Ene-Blacken 1923 | Juvenal 1799 | Nappol 1737 | Vine 1656 |
Vardtindra 20100 | ||||
Tone 20539 | Mustadsvarten N 2031 | |||
Sköyensvarta N 22776 | ||||
Isabell 21827 | Ysterman 1717 | Smedje 1635 | ||
Ylva 20041 | ||||
Randy 19857 | Lilleman 1586 | |||
Sally II 15065 | ||||
Julia 23199 | Järpe 1801 | Egal 1730 | Uns 1650 | |
Carmensita 20187 | ||||
Rosita 19723 | Ising 1536 | |||
Rita 19459 | ||||
Juna 22-88-0081 | Pamir 1765 | Pokus 1699 | ||
Tina 20318 | ||||
Randi 20845 | Tuffman 1689 | |||
Randi XVIII 19778 |
Mått
Manköjd
Bröstomfång
Skena
Knä
Bedömning
Exteriör
KBI
Avelsvärdesklass