Hlin 23663
Född 2009 Kön Sto Färg och tecken Brun, vtvbf

Lundar 1948 | Lindar 1823 | Lisejahn N 2274 | Jahn Sjur NT 254 | Best |
Ljönna (NO) C-17993 | ||||
Lise N 23320 | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Lenda N 24338 | Haugtin 1751 | Haugin N 1870 | ||
Mjöra N 22973 | ||||
Brona N 22167 | Borkin N 1858 | |||
Ej registrerat | ||||
Uni 22273 | Central 1710 | Hajmon 1677 | Hajson 1630 | |
Unita 18830 | ||||
Centa 19728 | Centaur 1418 | |||
Unbrina 19356 | ||||
Uri 20520 | Frank 1579 | Element 1452 | ||
Uni 19830 | Unimon 1591 | |||
Gulljänta 18670 | ||||
Julia 23199 | Järpe 1801 | Egal 1730 | Uns 1650 | Vardtind 1607 |
Karina 19309 | ||||
Carmensita 20187 | Tajlor 1538 | |||
Rosita 18837 | ||||
Rosita 19723 | Ising 1536 | Osman 1133 | ||
Dolma 15766 | ||||
Rita 19459 | Brimar 1526 | |||
Tilly 18483 | ||||
Juna 22-88-0081 | Pamir 1765 | Pokus 1699 | Partner 1653 | |
Klarita 20073 | ||||
Tina 20318 | Rane 1624 | |||
Tärna 19697 | ||||
Randi 20845 | Tuffman 1689 | Tuff 1636 | ||
Tajlura 19485 | ||||
Randi XVIII 19778 | Flogne 1442 | |||
Randi XII 19413 |
Mått
Manköjd 151 cm
Bröstomfång 198 cm
Skena 7 cm
Knä 33 cm
Bröstomfång 198 cm
Skena 7 cm
Knä 33 cm
Bedömning
Exteriör 8 8 8 8 7 = 39
KBI 9 8 10 6 8 = 41
Avelsvärdesklass AB
KBI 9 8 10 6 8 = 41
Avelsvärdesklass AB
Avkommor
Alva 22-06-0075, e. Ene-Blacken 1923
O´boy 22-07-5063, e. Orm 1861
Annie 23546, e. Lipton 1984
Lennie 22-11-5122, e. Lipton 1984
O´boy 22-07-5063, e. Orm 1861
Annie 23546, e. Lipton 1984
Lennie 22-11-5122, e. Lipton 1984