Magnum 22-14-5016
Född 2014 Död 2018 Kön Hingst Färg och tecken Brun

Max 2041 | Ene-Blacken 1923 | Juvenal 1799 | Nappol 1737 | Vine 1656 |
Vardtindra 20100 | ||||
Tone 20539 | Mustadsvarten N 2031 | |||
Sköyensvarta N 22776 | ||||
Isabell 21827 | Ysterman 1717 | Smedje 1635 | ||
Ylva 20041 | ||||
Randy 19857 | Lilleman 1586 | |||
Sally II 15065 | ||||
Doris 23243 | Don 1854 | Hoss 1785 | Hebbe 1735 | |
Foss-Bläsa 20648 | ||||
Denita 20782 | Grim 1685 | |||
Nita II 20078 | ||||
Tina 22470 | Engelstadbron 1796 | Skardölen N 1980 | ||
Gullmöy N 23406 | ||||
Netta 22118 | Skjerding 1739 | |||
Nelly 21167 | ||||
Annie 23546 | Lipton 1984 | Kronprins 1946 | Gorm 1892 | Mustard 1791 |
Britta 21736 | ||||
Pärlemor 21992 | Ypid 1665 | |||
Pialittan 20828 | ||||
Lisa 22865 | Blixten 1884 | Stjernar 1768 | ||
Isafa 21771 | ||||
Labolina 22-93-0238 | Bonus 1844 | |||
Linette | ||||
Alice 23139 | Silfvers Oktav 1862 | Inform 1787 | Äppling 1681 | |
Docka II 20707 | ||||
Silfvers Donna 21393 | Egal 1730 | |||
Mona 19992 | ||||
Sabina 22588 | Rex 1706 | Tuff 1636 | ||
Tajloma 19944 | ||||
Dollerina 21915 | Frejk 1797 | |||
Dolly 20365 |