Holmer 22-08-5119
Född 2008 Död 2017 Kön Hingst Färg och tecken Brun, stj

Helmer 1822 | Holme 1688 | Holm 1515 | Varg 1304 | Risko 799 |
Silly 5908 | ||||
Pasma 15403 | Kvint 985 | |||
Perla VI 9708 | ||||
Dolly 18400 | Sund-Alfons 1192 | Iran 844 | ||
Novaja 2135 | ||||
Stina 16659 | Steiner 1191 | |||
Lola 15019 | ||||
Tekla 20780 | Tank 1646 | Frank 1579 | Element 1452 | |
Bruna 16010 | ||||
Silva 18982 | Valand 1302 | |||
Siva 14503 | ||||
Tolly 19817 | Unvin 1617 | Brio 1416 | ||
Unvi 15921 | ||||
Tolicka 19467 | Enar 1455 | |||
Flickan 18928 | ||||
Edit 22446 | Edikt 1729 | Åbo 1671 | Frank 1579 | Element 1452 |
Bruna 16010 | ||||
Prima 19613 | Namn 1612 | |||
Parga 17969 | ||||
Panå 19838 | Frank 1579 | Element 1452 | ||
Bruna 16010 | ||||
Pasma 15403 | Kvint 985 | |||
Perla VI 9708 | ||||
Frida 21803 | Binge 1658 | Tärning 1574 | Brio 1416 | |
Tärna 15115 | ||||
Sorina 15542 | Osmo 1338 | |||
Saga 13565 | ||||
Fonta 20737 | Tank 1646 | Frank 1579 | ||
Silva 18982 | ||||
Fosvi 19822 | Unvin 1617 | |||
Fossum-Svarta 14850 |
Mått
Manköjd 150 cm